Сонячний настрий – подсолнечник под гранстар (ВНИС)
-
0.00 грн.
Характеристики | |
Группа спелости: | раннеспелый |
Культура: | Подсолнечник |
Производитель | НЕРТУС |
Устойчивость к гербициду | Гранстар |
Устойчивость к заразихе: | A-E (5 рас) |
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Раннеспелый гибрид, 105 дней период вегетации. Устойчивый к гербицидам, содержащим трибенурон — метил (SU) 25 г./га. Имеет высокую засухоустойчивость.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | раннеспелый |
Количество дней всходы - цветение | 55 |
Вегетационный период | 105 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма корзинки | выпуклая |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 50-52% |
Высота растений | 170-180 см |
Диаметр корзинки | 22-24 см |
Потенциал урожайности | 5,1 т/га |
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
Засухоустойчивость | высокая |
Полегание | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Ржавчина | 9 |
Ложная мучнистая роса | 8 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E |
Подсолнечниковая моль | устойчивый |
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
Зона достаточного увлажнения | 65 - 70 тыс. растений/га |
Зона умеренного увлажнения | 50 -55 тыс. растений/га |